Statistiques
Rays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Clarke | 12 | .409 | 22 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .455 | .536 |
Charles Boudreau | 13 | .400 | 35 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .400 | .462 |
Cameron Lightbourn | 9 | .360 | 25 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | .360 | .448 |
Nickolai Vincelli | 14 | .353 | 34 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .353 | .436 |
Jean Boudreau | 13 | .312 | 32 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .312 | .421 |
Erik Tanguay | 12 | .241 | 29 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .241 | .312 |
Bryan Orsini | 12 | .233 | 30 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .333 | .303 |
David St-Laurent | 7 | .471 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .471 | .500 |
Efrain Suarez | 6 | .400 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .467 | .471 |
Dan Kano | 8 | .368 | 19 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .526 | .429 |
Luis Periche | 9 | .333 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .389 | .500 |
Tommy Chang | 5 | .286 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .429 | .375 |
Mike Gingell | 8 | .250 | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .312 | .455 |
Francois Durocher | 10 | .174 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .174 | .269 |
Gary Vertolli | 5 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .286 |
Mourad Feggous | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Enrico Pacicco | 5 | .000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .333 |
Geoff Clark | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Julian Romo | 5 | .000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .100 |
Rob LeBrocq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Hughes Fournier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 28 présences au bâton totales (PB) minimum.