Statistiques
Rays Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Gingell | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 1.23 | 18.2 | 27 | 14 | 18 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Bryan Orsini | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.18 | 1.59 | 44.0 | 47 | 20 | 51 | 10 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Alan Wong | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.60 | 3.20 | 5.0 | 15 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rob LeBrocq | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 4.33 | 3.0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Leclair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 2.00 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Nadler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 3.00 | 3.1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco De Gyves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.40 | 4.20 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Boudreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.75 | 4.0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Clarke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 15 manchées lancées (ML) minimum.