Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept BUL D 17-3 1.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
13 sept @BUL D 11-5 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
28 août BUL D 14-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 août BRA D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 juil @BUL V 4-3 1.000 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
23 juil ANG D 18-11 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juil MRS D 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 juin MRS V 9-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept @BUL D 11-5 0 1 0 0 5.25 1.50 4.0 7 3 2 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
28 août BUL D 14-3 0 0 0 0 7.00 1.00 3.0 6 3 2 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
6 août BRA D 13-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0