Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept PHI D 13-0 1.000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
3 sept CAR D 17-16 .500 4 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
15 août SPO V 10-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
8 août @BRA D 9-4 .333 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
1 août BRA D 3-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 juil ANG V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil @PHI D 8-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 juin SPO D 11-4 1.000 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
20 juin @SPO V 9-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept PHI D 13-0 0 1 0 0 7.00 1.50 2.0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
3 sept CAR D 17-16 0 0 0 0 12.60 3.00 3.1 9 6 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
15 août SPO V 10-3 1 0 0 0 1.17 0.83 6.0 3 1 6 2 0 1 1 1 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
1 août BRA D 3-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
11 juil ANG V 4-3 1 0 0 0 2.00 1.14 7.0 3 2 11 1 0 1 1 1 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
4 juil @PHI D 8-7 0 1 0 0 4.00 2.29 7.0 8 4 4 2 0 1 1 1 0 .000 0 0 14 0 0 0 0
20 juin @SPO V 9-4 1 0 0 0 1.17 0.00 6.0 3 1 10 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0