Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept @ANG D 9-8 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
20 sept @CAR V 11-7 1.000 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
13 sept @BUL D 12-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
6 sept BRA D 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
24 août @MRS D 14-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 août PHI D 17-7 1.000 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
7 août @ANG V 8-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 juil CAR D 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
5 juil @BRA D 15-3 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 sept @ANG D 9-8 0 1 0 0 2.33 0.33 3.0 2 1 3 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
20 sept @CAR V 11-7 1 0 0 0 2.00 0.14 7.0 7 2 9 1 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
6 sept BRA D 7-6 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
24 août @MRS D 14-6 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 août @ANG V 8-7 1 0 0 0 4.00 1.14 7.0 7 4 3 2 0 1 1 1 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
26 juil CAR D 8-7 0 1 0 0 4.00 1.57 7.0 8 4 6 1 0 1 1 1 0 .000 0 0 10 0 0 0 0