Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @SPO D 9-8 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juil CUB V 20-19 1.000 2 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
8 juil @HOD D 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juil BRA V 9-6 1.000 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
11 juin @HOD D 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juin PHI D 16-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
28 mai CAR V 9-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 mai @SLG V 23-7 .500 2 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept @SPO D 9-8 0 0 0 0 0.00 1.67 3.0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
9 juil CUB V 20-19 0 0 0 0 9.00 3.43 2.1 9 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
2 juil BRA V 9-6 1 0 0 0 2.80 1.80 5.0 6 2 6 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
4 juin PHI D 16-5 0 0 0 0 3.82 2.45 3.2 5 2 4 3 0 0 1 0 0 .000 3 0 6 0 0 0 0