Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept BRA D 17-11 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 sept @BRA D 17-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 sept @GIA D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 sept @SPO D 17-15 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 sept @TIG D 16-6 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 août @BRA D 14-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 août @BRA D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 juil BRA V 13-6 .000 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
17 juil CAR D 14-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 juil @JAY D 12-5 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
2 juil ANG V 11-10 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juin @CRU D 20-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 juin AS D 14-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
12 juin @TCR D 12-11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 mai @SPO V 18-5 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 mai HOD V 8-7 1.000 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
15 mai @PHI D 16-5 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
14 mai ANG D 4-0 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 sept BRA D 17-11 0 0 0 0 0.00 0.00 3.1 6 0 2 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 sept @BRA D 17-7 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
11 sept @GIA D 11-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 août @BRA D 9-2 0 1 0 0 28.00 7.00 1.0 7 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
17 juil CAR D 14-4 0 0 0 0 7.00 0.00 2.0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0
2 juil ANG V 11-10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 juin @CRU D 20-3 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
12 juin @TCR D 12-11 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0