Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 août @BRA D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 juil BRA V 13-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 juil @JAY D 12-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juin @CRU D 20-3 .000 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
12 juin @TCR D 12-11 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
29 mai @SPO V 18-5 .500 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 mai @PHI D 16-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
14 mai ANG D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juin @CRU D 20-3 0 0 0 0 14.00 6.00 1.0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
15 mai @PHI D 16-5 0 0 0 0 14.00 0.00 1.0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0