Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 sept PHI D 13-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
3 sept CAR D 17-16 1.000 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
15 août SPO V 10-3 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
1 août BRA D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juil @PHI D 8-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 juin SPO D 11-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juin @SPO V 9-4 1.000 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juin SPO D 11-4 0 1 0 0 14.00 5.00 1.0 3 2 0 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0