Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @BRA D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
7 août PHI D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
31 juil BUL V 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
17 juil MRS V 11-1 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
10 juil ANG D 13-10 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
5 juin BRA V 13-5 .500 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
29 mai @MRS D 14-3 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
15 mai PHI D 12-2 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juil ANG D 13-10 0 1 0 0 14.00 3.00 2.0 7 4 1 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
29 mai @MRS D 14-3 0 0 0 0 7.00 7.00 1.0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0