Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept @ANG D 9-8 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
20 sept @CAR V 11-7 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
13 sept @BUL D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 sept BRA D 7-6 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
24 août @MRS D 14-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août @SPO D 16-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
7 août @ANG V 8-7 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
26 juil CAR D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août @MRS D 14-6 0 1 0 0 5.25 0.75 4.0 12 3 3 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0