Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept @HOD D 5-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 sept @SPO D 10-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 sept @SPO D 9-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 sept SPO D 21-17 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
22 juil PHI D 14-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
15 juil @CUB D 14-7 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
25 juin SLG D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
27 mai BRA D 15-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept @SPO D 10-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
10 sept SPO D 21-17 0 0 0 0 4.20 2.00 5.0 8 3 4 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 8 1 1 0 0
22 juil PHI D 14-1 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
15 juil @CUB D 14-7 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 6 2 3 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0