Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept HOD D 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
15 sept @HOD D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 sept @SPO D 10-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 sept @SPO D 9-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 sept SPO D 21-17 .000 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
23 juil @CAR V 12-2 .667 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
22 juil PHI D 14-1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
16 juil PHI V 14-12 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 juil CUB V 20-19 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 juil BRA V 9-6 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
25 juin SLG D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept @SPO D 10-2 0 0 0 0 7.00 2.50 4.0 9 4 1 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 7 0 2 0 0
25 juin SLG D 14-1 0 0 0 0 0.00 4.00 2.0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0