Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @SPO D 9-8 .500 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 sept @ANG D 15-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 août @TCR V 11-9 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 juin @CRU D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
19 juin SPO D 15-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
7 juin ANG D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
31 mai SPO V 11-10 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @TCR V 11-9 0 0 0 0 28.00 5.00 1.0 5 4 0 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
19 juin SPO D 15-7 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
7 juin ANG D 12-2 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 1 0 0 0