Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Lawson | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Geoff Brown (ie) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .361 |
Etienne Pelissier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Poupart | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
Jean Hughes Fournier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .146 |
Éric Béliveau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 |
Marc-Andre Millette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Sebastien Dupont | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Louis Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Maxime Morin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Emmanuel Tremblay | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Renaud Laplante | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .436 |
Jayson Chartrand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Pierre alexandre Beaulieu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Meloche | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Shawn Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 |
Totals | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | - |
Batting
RBI:
Brown (ie) (9), Pelissier (2), Poupart (6), Béliveau (8)
SH:
Pelissier (2)
2B:
Poupart (3)
Batting
RBI:
Couture (8), Tremblay (7), Laplante (9), Chartrand 2 (8)
HBP:
Tremblay (2), Chartrand (4)
SH:
Chartrand (1)
Base running
SB:
Couture (4), Laplante (2), Young (12)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Pelissier | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 4.58 |
Geoff Brown (ie) (L, 0-1) | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 10.00 |
Jean Hughes Fournier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 4.20 |
Totals | 6.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (W, 5-0) | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0.86 | 2.57 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | - | - |
TPA:
Morin 32